< Return to lot information

Second Addition

Second Addition

After the Lost River Addition and the preliminary master plan was approved and exposed to the market, there appeared to be a demand for not only for the large, wooded lots created by Lost River Addition, but also for medium large, medium, and small lots to provide an opportunity for any budget. Lots on Firefly Lane range from 9,700 square feet to 26,000 square feet; lots on Wild Rose way range from 6,750 to 13,500 square feet; and lots on Goldfinch Drive range from 5,600 square feet to 17,700 square feet. The side-yard and front-yard setbacks were hand-crafted to match the product level.

Block 1

Lot # Area (sq. ft.) *Specials Lot Price
1 16,008 $39,862.00 Sold
2 15,021 $40,483.00 Sold
3 21,825 $42,929.00 Sold
4 18,878 $39,504.00 $64,900
5 12,746 $37,981.00 Sold
6 12,800 $36,238.00 Sold
7 13,200 $36,865.00 Sold
8 12,800 $36,238.00 Sold
9 11,332 $35,065.00 Sold
10 11,368 $37,773.00Sold
11 10,136 $36,937.00 $35,900
12 10,841 $35,859.00 Sold
13 9,700 $35,599.00 Sold
14 11,969 $39,534.00 Sold
15 11,250 $34,532.00 Sold
16 11,250 $34,532.00 Sold
17 11,250 $34,532.00 Sold
18 6,750 $27,183.00 Sold
19 6,750 $27,183.00 Sold
20 11,250 $34,532.00 Sold
21 13,500 $38,207.00 Sold
22 12,750 $36,982.00

Sold

  • Block 2

    Lot # Area (sq. ft.) *Specials Lot Price
    1 14,774 $39,441.00Sold
    2 15,232 $39,250.00 Sold
    3 15,232 $39,226.00 Sold
    4 15,938 $39,726.00Sold
    5 20,286 $42,598.00 Sold
    6 26,065 $45,985.00 Sold
    7 21,376 $43,268.00 Sold
    8 16,301 $40,221.00 Sold
    9 15,617 $40,776.00 Sold
    10 15,617 $40,804.00 Sold
  • Block 3

    Lot # Area (sq. ft.) *Specials Lot Price
    1 9,100 $31,694.00 Sold
    2 9,100 $31,694.00 Sold
    3 5,880 $26,197.00 Sold
    4 5,880 $26,197.00 Sold
    5 7,700 $29,304.00 Sold
    6 7,700 $29,304.00 Sold
    7 5,600 $25,719.00 Sold
    8 5,600 $25,719.00 Sold
    9 7,700 $29,304.00 Sold
    10 5,600 $25,719.00 Sold
    11 5,600 $25,719.00 Sold
    12 9,100 $31,694.00 Sold
    13 7,756 $31,300.00 Sold
    14 16,228

    $37,777.00

    Sold
    15 17,763 $37,888.00 Sold
    16 8,148 $29,955.00 Sold
    17 10,540 $32,119.00 Sold
    18 11,900 $34,178.00 Sold
    19 8,680 $31,000.00 Sold
    20 10,150 $33,513.00 Sold
    21 Green Space N/A N/A
  • Block 4

    Lot # Area (sq. ft.) *Specials Lot Price
    1Green Space   N/A N/A
    2 10,500 $34,081.00 Sold
    3 7,280 $28,585.00 Sold
    4 5,600 $25,718.00 Sold
    5 5,600 $25,718.00 Sold
    6 7,280 $28,586.00 Sold
    7 8,680 $30,975.00 Sold
    8 5,600 $25,718.00 Sold
    9 5,600 $25,718.00 Sold
    10 7,280 $28,586.00 Sold
    11 7,280 $28,586.00 Sold
    12 5,600 $25,718.00 Sold
    13 5,600 $25,718.00 Sold
    14 7,280 $28,586.00 Sold
    15 8,920 $31,582.00 Sold
    16 12,600 $36,737.00 Sold
    17 10,500 $33,307.00 Sold
    18 11,250 $34,532.00 Sold
    19 10,500 $33,307.00 Sold
    20 11,250 $34,532.00 Sold
    21 10,500 $33,307.00 $34,900
    22 6,750 $27,183.00 Sold
    23 6,750 $27,183.00 Sold
    24 12,003 $35,759.00 Sold
    25 Green Space N/A N/A
  • Block 5

    Lot # Area (sq. ft.) *Specials Lot Price
    1 15,385 $42,593.00 Sold
    2 14,449 $39,714.00 Sold
    3 14,719 $39,439.00 Sold
    4 17,035 $41,453.00 Sold

* The first installment of internal city improvements serving Lost River Development is deferred until 2020. The special assessments will then be payable over a 23-year amortization with an interest rate of 5.29%. 

Note: These special assessments were obtained from Cass County website.